ブランド | 主な生産地*1 | 検索量[5年間]*2 | 検索量[1年間]*2 | インスタ投稿数*3 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|
有田焼 | 41.佐賀県 | 01 | 01 | 22.0万件 | 陶磁器 |
南部鉄器 | 03.岩手県 | 02 | 03 | 08.0万件 | 金工品 |
九谷焼 | 17.石川県 | 03 | 05 | 13.3万件 | 陶磁器 |
信楽焼 | 25.滋賀県 | 03 | 02 | 12.4万件 | 陶磁器 |
波佐見焼 | 42.長崎県 | 05 | 04 | 24.6万件 | 陶磁器 |
江戸切子 | 13.東京都 | 06 | 06 | 04.0万件 | ガラス細工 |
琉球ガラス | 47.沖縄県 | 07 | 10 | 11.2万件 | ガラス細工 |
益子焼 | 09.栃木県 | 08 | 06 | 17.4万件 | 陶磁器 |
備前焼 | 33.岡山県 | 09 | 09 | 09.2万件 | 陶磁器 |
熊野筆 | 34.広島県 | 10 | 10 | 02.2万件 | 文具 |
美濃焼 | 21.岐阜県 | 11 | 08 | 12.4万件 | 陶磁器 |
西陣織 | 26.京都府 | 12 | 10 | 04.7万件 | 織物 |
萩焼 | 35.山口県 | 13 | 13 | 03.9万件 | 陶磁器 |
砥部焼 | 38.愛媛県 | 13 | 14 | 06.4万件 | 陶磁器 |
輪島塗 | 17.石川県 | 15 | 15 | 02.1万件 | 漆器 |
伊万里焼 | 41.佐賀県 | 16 | 16 | 03.0万件 | 陶磁器 |
加賀友禅 | 17.石川県 | 17 | 21 | 01.7万件 | 染色品 |
常滑焼 | 23.愛知県 | 17 | 17 | 03.3万件 | 陶磁器 |
有松絞り | 23.愛知県 | 19 | 18 | 02.4万件 | 染色品 |
小石原焼 | 40.福岡県 | 20 | 22 | 10.1万件 | 陶磁器 |
清水焼 | 26.京都府 | 21 | 23 | 03.3万件 | 陶磁器 |
高崎だるま | 10.群馬県 | 21 | 24 | 0.81万件 | 人形 |
笠間焼 | 08.茨城県 | 23 | 20 | 04.1万件 | 陶磁器 |
博多人形 | 40.福岡県 | 23 | 26 | 0.90万件 | 人形 |
久留米絣 | 40.福岡県 | 23 | 19 | 03.2万件 | 織物 |
鎌倉彫 | 14.神奈川県 | 23 | 27 | 0.63万件 | 漆器 |
結城紬 | 08.茨城県 | 27 | 25 | 01.4万件 | 織物 |
美濃和紙 | 21.岐阜県 | 27 | 30 | 02.4万件 | 和紙 |
津軽びいどろ | 02.青森県 | 29 | 28 | 01.7万件 | ガラス細工 |
唐津焼 | 41.佐賀県 | 29 | 29 | 03.0万件 | 陶磁器 |
箱根寄木細工 | 14.神奈川県 | 31 | 31 | 0.20万件 | 木工品 |
京友禅 | 26.京都府 | 32 | 32 | 02.7万件 | 染色品 |
津軽塗 | 02.青森県 | 33 | 33 | 0.75万件 | 漆器 |
京人形 | 26.京都府 | 34 | 34 | 0.18万件 | 人形 |
甲州印伝 | 19.山梨県 | 35 | 38 | 0.20万件 | 革細工 |
伊勢型紙 | 24.三重県 | 36 | 36 | 01.0万件 | 工芸用具 |
越前和紙 | 18.福井県 | 37 | 35 | 01.5万件 | 和紙 |
金沢箔 | 17.石川県 | 38 | 39 | 0.16万件 | 工芸用具 |
大館曲げわっぱ | 05.秋田県 | 39 | 36 | 05.4万件 | 木工品 |
土佐和紙 | 39.高知県 | 40 | 40 | 0.94万件 | 和紙 |
*1: 都道府県のNo.は、JISコード[X0401]。
*2: 検索量は、Googleにおける検索量の相対比較をもとに順位付け。2020年11月に独自調査。
*3: インスタ投稿数は、#ハッシュタグの件数。2020年11月に独自調査。